为进一步推广和深入开展校外教育活动,让更多学生走进商城县青少年学生活动中心,共享优质教学资源,接受艺术、科学、体育等方面的熏陶和教育,商城县青少年学生活动中心面向全社会广泛招生,凡满足条件的学生均可到我中心报名参加兴趣特长培训和主题实践活动。
一、培训对象:5周岁以上儿童、青少年学生(以户口簿年龄为准)。
二、培训科目:
科技类(机器人FLL、机器人物理、航模、科技创新等)
舞蹈类(民族舞、芭蕾舞、拉丁舞、街舞、爵士舞等)
语言类(故事表演、主持等)
书画类(儿童画、线描、素描、水粉、国画、动漫、手工、书法等)
体育类(跆拳道、武术、乒乓球、象棋、足球等)
器乐类(钢琴、古筝、竖笛、竹笛、葫芦丝、巴乌、吉他等)
公益类(国学、机器人、航模、科技创新等)
三、培训课时:器乐类暑期10课时,其他类一期15次课30课时
四、报名时间: 6月1日、2日(老生)、3日(新生)
五、开课日期:7月8日(每周一、三、五)、9日(每周二、四、六)
六、报名地点:商城县青少年学生活动中心一楼
七、温馨提示:
1、因场地有限,各班严格按计划招生,为不浪费名额,缴费后不办理退费、保留手续,如特殊原因(伤病)须出具相关证明。
2、因特殊原因需调班的学员,请在开课前提出申请,逾期不办。
3、补课须知:如因国家节假日或老师请假等原因,课程将顺延或协商补上;若学员自身原因缺席,不另外单独补课。
4、为体现办学公益性,中心开设公益班,凡符合条件的学员,均可参加面试选拔;另低保户、特困户及残疾儿童中心给予全免照顾,需提供证明材料(器乐专业等小课除外)。
5、培训费不包含材料,所需材料需另购。
6、老生必须持学员卡或卡号,新生必须持户口簿面试合格后方可报名。
咨询电话:67758928 咨询网站:www.fdqsnhdzx.cn
公众号:商城县青少年学生活动中心(fdqsnhdzx)
附:课程表
序号 | 教师 | 科 目 | 上课时间 | 周 期 | 教 室 | 收费 | 年 龄 |
舞 蹈 类 | |||||||
1 | 朱 | 拉丁7(金) | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 102 | 300 | 8周以上 |
2 | 拉丁8(铜) | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 102 | 300 | ||
3 | 张 | 拉丁5 | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 102 | 300 | 7周以上 |
4 | 拉丁6 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 102 | 300 | ||
5 | 孟 | 形体芭蕾 | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 123 | 300 | 6周以上 |
6 | 民舞1(幼舞2) | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 123 | 300 | ||
7 | 云 | 街舞1 | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 123 | 300 | 7周以上 |
8 | 街舞2 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 123 | 300 | ||
9 | 朱 | 民舞6 | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 124 | 300 | 6周以上 |
10 | 民舞5 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 124 | 300 | ||
11 | 徐 | 民舞8 | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 124 | 300 | |
12 | 民舞7(幼舞4) | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 124 | 300 | 5周以上 | |
13 | 娜 | 民舞11(幼舞3) | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 303 | 300 | 6周以上 |
14 | 民舞12(幼舞1) | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 303 | 300 | ||
15 | 施 | 拉丁1(金) | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 102 | 300 | 8周以上 |
16 | 拉丁2(银) | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 102 | 300 | ||
17 | 拉丁3(铜) | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 102 | 300 | ||
18 | 拉丁4(基) | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 102 | 300 | ||
19 | 潘 | 民舞9 | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 123 | 300 | 6周以上 |
20 | 民舞10 | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 123 | 300 | ||
21 | 赵 | 拉丁11(银) | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 123 | 300 | 7周以上 |
22 | 拉丁12 | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 123 | 300 | ||
23 | 李 | 民舞4 | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 124 | 300 | 7周以上 |
24 | 民舞3 | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 124 | 300 | ||
25 | 民舞2 | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 124 | 300 | ||
26 | 幼舞(新) | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 124 | 300 | 5周以上 | |
体 育 类 | |||||||
27 | 夏 | 跆拳9 | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 104 | 300 | 7周以上 |
28 | 跆拳10 | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 104 | 300 | 7周以上 | |
29 | 刘 | 跆拳1(新) | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 104 | 300 | 7周以上 |
30 | 跆拳2 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 104 | 300 | 7周以上 | |
31 | 蒋 | 乒乓4 | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 108 | 300 | 7周以上 |
32 | 乒乓3 | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 108 | 300 | 7周以上 | |
33 | 刘 | 武术(强化) | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 303 | 300 | 7周以上 |
34 | 王 | 跆拳3 | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 104 | 300 | 7周以上 |
35 | 跆拳4 | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 104 | 300 | ||
36 | 跆拳11 | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 125 | 300 | 7周以上 | |
37 | 跆拳12 | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 125 | 300 | ||
38 | 飞 | 跆拳6 | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 104 | 300 | 8周以上 |
39 | 跆拳7 | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 104 | 300 | ||
40 | 跆拳5 | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 125 | 300 | 7周以上 | |
41 | 跆拳8 | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 125 | 300 | ||
42 | 王 | 乒乓2 | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 108 | 300 | 7周以上 |
43 | 乒乓1* | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 108 | 300 | ||
44 | 刘 | 武术1 | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 303 | 300 | 7周以上 |
45 | 武术2 | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 303 | 300 | ||
书 画 类 | |||||||
46 | 黄 | 水粉2 | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 110 | 300 | 8周以上 |
47 | 水粉1 | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 110 | 300 | ||
48 | 线描1 | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 110 | 300 | 6周以上 | |
49 | 儿童画6 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 110 | 300 | ||
50 | 曹 | 硬书3 | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 111 | 300 | 7周以上 |
51 | 赵 | 硬书4 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 111 | 300 | |
52 | 茆 | 软书1 | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 111 | 300 | 8周以上 |
53 | 软书2 | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 111 | 300 | ||
54 | 崔 | 儿童画1 | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 201 | 300 | 6周以上 |
55 | 素描5(几何)* | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 201 | 300 | 8周以上 | |
56 | 吴 | 动漫1 | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 201 | 300 | |
57 | 动漫2 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 201 | 300 | ||
58 | 王 | 线描5 | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 202 | 300 | 7周以上 |
59 | 水粉3 | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 202 | 300 | ||
60 | 王 | 手工 | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 202 | 300 | 6周以上 |
61 | 曹 | 中国象棋 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 202 | 300 | 7周以上 |
62 | 陈 | 儿童画2 | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 110 | 300 | 5周以上 |
63 | 水粉6 | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 110 | 300 | 8周以上 | |
64 | 国画1 | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 110 | 300 | ||
65 | 线描6 | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 110 | 300 | 6周以上 | |
66 | 赵 | 硬书1 | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 111 | 300 | 8周以上 |
67 | 硬书2 | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 111 | 300 | ||
68 | 娜 | 水粉4 | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 111 | 300 | 8周以上 |
69 | 水粉5 | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 111 | 300 | ||
70 | 梁 | 素描1(几何) | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 201 | 300 | 8周以上 |
71 | 素描2(静物) | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 201 | 300 | ||
72 | 杨 | 素描4(人头) | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 201 | 300 | |
73 | 素描3(静物) | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 201 | 300 | ||
74 | 陶 | 儿童画4 | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 202 | 300 | 6周以上 |
75 | 儿童画(新) | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 202 | 300 | 5周以上 | |
76 | 线描3 | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 202 | 300 | 7周以上 | |
77 | 水粉3(线描4) | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 202 | 300 | ||
语 言 类 | |||||||
78 | 杜 | 小主持1 | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 103 | 300 | 7周以上 |
79 | 小主持2 | 9:10-10:40 | 每周二、四、六 | 103 | 300 | ||
80 | 崔 | 语言表演1 | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 103 | 300 | 6周以上 |
81 | 语言表演2 | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 103 | 300 | 5周以上 | |
科技类(公益) | |||||||
82 | 朱 | 航模2 | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 302 | 免费 | 四年级以上需面试 |
83 | 航模1 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 302 | 免费 | ||
84 | 焦 | 机器人1 | 7:30-9:00 | 每周一、三、五 | 205 | 免费 | |
85 | 机器人2 | 9:10-10:40 | 每周一、三、五 | 205 | 免费 | ||
86 | 机器人(竞) | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 205 | 免费 | ||
87 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 205 | 免费 | |||
88 | 航模(高) | 7:30-9:00 | 每周二、四、六 | 205 | 免费 | ||
89 | 李 | 科技创新 1* | 2:30-4:00 | 每周二、四、六 | 302 | 免费 | |
90 | 科技创新 2 | 4:10-5:40 | 每周二、四、六 | 302 | 免费 | ||
公 益 类 | |||||||
91 | 赵 | 国学1 | 2:30-4:00 | 每周一、三、五 | 103 | 免费 | 7周以上需面试 |
92 | 国学2 | 4:10-5:40 | 每周一、三、五 | 103 | 免费 | ||
93 | 施 | 拉丁 | 待定 | 每周二、四、六 | 102 | 免费 | |
94 | 李 | 民舞 | 待定 | 每周二、四、六 | 124 | 免费 | |
95 | 朱 | 幼舞 | 待定 | 每周一、三、五 | 123 | 免费 | |
96 | 张 | 街舞 | 待定 | 每周一、三、五 | 124 | 免费 | |
97 | 王 | 跆拳道 | 待定 | 每周二、四、六 | 104 | 免费 | |
98 | 黄 | 绘画 | 待定 | 每周一、三、五 | 110 | 免费 | |
99 | 谢 | 乒乓 | 待定 | 每周二、四、六 | 108 | 免费 | |
器 乐 类 | |||||||
100 | 陈 | 钢琴1 | 每周二、六 | 122 | 一对一 | ||
101 | 徐 | 钢琴2 | 每周一、五 | 122 | 1-2级 60元/节 | ||
102 | 童 | 钢琴5 | 每周二、六 | 114 | 3-4级 70元/节 | ||
103 | 陆 | 钢琴3 | 每周一、五 | 114 | 按 | 5-6级 80元/节 | |
104 | 陶 | 钢琴4 | 每周一、五 | 113 | 节 | 7-8级100元/节 | |
106 | 张 | 古筝1 | 每周二、六 | 116 | 课 | 9级 120元/节 | |
107 | 宣 | 古筝3 | 每周一、五 二、六 | 118 | 时 | 10级 140元/节 | |
108 | 彭 | 古筝2 | 每周一、五 | 115 | 计 | ||
109 | 宋 | 电子琴 | 每周一、五 | 120 | 算 | 一对二 | |
110 | 尹 | 吉 他1 | 每周一、五 | 121 | 1-2级 40元/节 | ||
111 | 戴 | 吉 他2 | 每周二、六 | 121 | 3-4级 50元/节 | ||
112 | 王 | 葫芦丝 | 每周一、五 | 119 | 5-6级 60元/节 | ||
113 | 竖笛(启蒙) | 8:00-9:00 | 119 | 300 | 7-8级 70元/节 | ||
114 | 葫芦丝(启蒙新) | 9:00-10:00 | 119 | 300 | 9级 90元/节 | ||
115 | 葫芦丝(启蒙老) | 10:00-11:00 | 119 | 300 | 10级 100元/节 | ||
116 | 葫芦丝(初级) | 11:00-12:00 | 119 | 300 | 大班10人以内 | ||
117 | 葫芦丝(中级) | 1:00-2:00 | 119 | 300 | |||
118 | 葫芦丝(高级) | 3:00-4:00 | 119 | 300 | |||
1、报名时间:6月1、2(老生)、3日(新生)三天。 | |||||||
2、上课时间:每周一、三、五课程7月8日开课,每周二、四、六课程7月9日开课。 | |||||||
3、以上为暂定时间、科目,如有变动请见门前通知栏。 |